සවි කරන දෘඩාංග සහ උපාංග සහිත කෝක් දැන්වීම් පින් පුවරුව
| මාදිලි අංකය | ඒසී 16 |
| නිෂ්පාදන නාමය: | නිවසේ කාර්යාලය සහ පාසල සඳහා ඇලුමිනියම් රාමුවක් සහිත කෝක්බෝඩ් |
| නිෂ්පාදන ප්රමාණය: | 30*45 සෙ.මී 45*60සෙ.මී 60*90සෙ.මී 90*120සෙ.මී 90*150සෙ.මී 100*150සෙ.මී 100*200සෙ.මී 120*150සෙ.මී 120*180සෙ.මී 120*240සෙ.මී අභිරුචි කළ ප්රමාණ පිළිගනු ලැබේ. |
| මතුපිට ද්රව්ය | කෝක් ෂීට්; හෝ ෆීල්ට් (විවිධ වර්ණ) |
| මූලික ද්රව්ය | ෆයිබර් බෝඩ්, හෝ LDF |
| ආධාරක ද්රව්ය | තෙතමනය රහිත කඩදාසි |
| රාමුව | ඇනෝඩීකරණය කරන ලද ඇලුමිනියම් රාමුව |
| කෙළවර | ඒබීඑස් |
| උපාංග | ස්ථාපන ඉස්කුරුප්පු, L හැඩැති වරහන් සහ අල්ෙපෙනති |
| ඇසුරුම්කරණය | එක් එක් කැබැල්ල තනි පොලිතින් බෑගයක; විවිධ ප්රමාණයන්ට අනුව එක් එක් කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියේ කැබලි කිහිපයක්; හෝ තනි ඇසුරුම; අභිරුචිකරණය කළ හැකිය. |
| සහතික | EN71 යනු EN71 හි ඇති ද්රව්යයකි. |
| සාම්පල ලබා ගැනීමේ හැකියාව | සාම්පල නොමිලේ ලබා දෙනු ලැබේ; නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය ගැනුම්කරු විසින් ගෙවනු ලැබේ, ආපසු ගෙවිය හැකිය |
| සාම්පල ඉදිරි කාලය | තහවුරු කිරීමෙන් දින 7 කට පසු |
| වෙළඳ කාල සීමාව | EXW, FOB, CIF |
| ගෙවීම් කාලය | T/T, 30% තැන්පතු, නැව්ගත කිරීමේ ලේඛනවල පිටපතට එරෙහිව ශේෂය; නැත්නම් පෙනෙන විදිහට LC |
| තොට පූරණය වෙමින් පවතී | චිංඩාඕ, චීනය |
| ඇණවුම් භාරදීමේ කාලය | තැන්පතුව ලැබුණු දින සිට දින 30ක්; |
| MOQ, | ඇණවුමකට කෑලි 100ක් |
MOQ යනු කුමක්ද?
විවිධ අයිතම වෙනස්. සාමාන්යයෙන් කෑලි 100ක් හරි. සමහර විශේෂ නිර්මාණ සඳහා, අපි එය ප්රමාණයන්, මෝස්තර ආදිය අනුව පරීක්ෂා කළ යුතුයි.
මම මීට පෙර ඔබේ සමාගම සමඟ ව්යාපාර කර නැහැ. මට ඔබේ සමාගම විශ්වාස කළ හැකිද?
අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව ආරම්භ කර වසර 20 කට ආසන්න කාලයක් ගත වී ඇත. ඔබට අපව Alibaba සහ Made In China හි සොයා ගත හැකිය. ඒ දෙකම විශ්වාසදායක වේදිකාවකි.
නිෂ්පාදනවල මගේ ලාංඡනය තිබිය හැකිදැයි මම ඔබෙන් අසමි.
ඔව්, එය සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිගත හැකියි. OEM සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
ඔබේ නිෂ්පාදනවල HS කේතය කුමක්ද?
HS කේතය 9610000000 වේ.
අපට තෝරා ගත හැකි ගෙවීම් නියමයන් මොනවාද?
අපි T/T, 30% තැන්පතුවක් ලෙස සහ ශේෂයෙන් 70% ක් ඔබේ පිටපත් බිල්පත ලැබීමෙන් ගෙවීමට කැමැත්තෙමු. මුළු මුදල ඩොලර් 5000 ට අඩු නම්, අපි 100% T/T කැමති වෙමු.
බැලූ බැල්මට LC මගින් ගෙවීමත් කමක් නැහැ, නමුත් පිරිවැය වැඩි නිසා අපි මෙය යෝජනා කරන්නේ නැහැ.










